´ÜÀ§ : ¸í
¸ð Áý ÇÐ °ú(ÇкÎ) | ÇÐÁ¦ | ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø³» Ưº°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | Ư±âÀÚ | °è | ||||
°Ç¼³È¯°æ°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 4 | 1 | 5 | ||
°Ç¼³È¯°æ°ú(¾ß°£) | 2 | 22 | 8 | 11 | 19 | ||
°ÇÃà°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||
°ÇÃà°ú(¾ß°£) | 2 | 23 | 3 | 10 | 13 | ||
°ø°£Á¤º¸µå·Ð°ú | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||
±â°èÀÚµ¿È°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | ||
±â°èÀÚµ¿È°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(ÁÖ°£) | 2 | 45 | 6 | 5 | 11 | ||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 6 | 3 | 9 | ||
Àü±â°ú(ÁÖ°£) | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||
Àü±â°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
°£È£Çаú | 4 | 150 | 18 | 2 | 20 | ||
¹æ»ç¼±°ú | 3 | 40 | 2 | 2 | 4 | ||
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 6 | 7 | 13 | ||
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 3 | 36 | 5 | 2 | 7 | ||
¡ÚÀÓ»óº´¸®°ú | 3 | 35 | 6 | 2 | 8 | ||
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 3 | 35 | 2 | 2 | 4 | ||
°æÂû°æÈ£°ú | 2 | 36 | 2 | 2 | 4 | ||
±º»çÇаú | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | ||
º¸À°º¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 40 | 1 | 15 | 16 | ||
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | ||
»çȸº¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 30 | 1 | 5 | 6 | ||
À¯¾Æ±³À°°ú | 3 | 35 | 3 | 2 | 5 | ||
È£ÅÚÇ×°ø°ü±¤°ú | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | ||
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | ||
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 2 | 65 | 3 | 2 | 18 | 23 | |
ÇÕ °è | 1,009 | 95 | 90 | 18 | 203 |
´ÜÀ§ : ¸í
¸ð Áý ÇÐ °ú(ÇкÎ) | ÇÐÁ¦ | ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»óÁ¹¾÷ ÀÚ |
±âÃÊ»ýȰ ¼ö±ÞÀÚ¹× Â÷»óÀ§ |
³ó¾îÃÌ Çлý |
Àå¾ÖÀÎ | Àç¿Ü±¹¹Î ¹×¿Ü±¹ÀÎ |
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ (ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î) |
¸¸Çеµ | °è | |||
°Ç¼³È¯°æ°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||
°Ç¼³È¯°æ°ú(¾ß°£) | 2 | 22 | 1 | 1 | ||||||
°ÇÃà°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||
°ÇÃà°ú(¾ß°£) | 2 | 23 | 1 | 1 | ||||||
°ø°£Á¤º¸µå·Ð°ú | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||||
±â°èÀÚµ¿È°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | |||||
±â°èÀÚµ¿È°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(ÁÖ°£) | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | |||||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||
Àü±â°ú(ÁÖ°£) | 2 | 27 | 0 | 1 | 1 | |||||
Àü±â°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||
°£È£Çаú | 4 | 150 | 15 | 7 | 5 | 27 | ||||
¹æ»ç¼±°ú | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | |||||
¡ÚÀÓ»óº´¸®°ú | 3 | 35 | 3 | 1 | 4 | |||||
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 3 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
°æÂû°æÈ£°ú | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
±º»çÇаú | 2 | 40 | 0 | 0 | ||||||
º¸À°º¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
»çȸº¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
À¯¾Æ±³À°°ú | 3 | 35 | 0 | 0 | ||||||
È£ÅÚÇ×°ø°ü±¤°ú | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 | |||||
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ÇÕ °è | 1,009 | 42 | 14 | 16 | 9 | 11 | 5 | 97 |
´ÜÀ§ : ¸í
¸ð Áý ÇÐ °ú(ÇкÎ) | ÇÐÁ¦ | ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø³» Ưº°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰí | Ư¼ºÈ°í | °í¸¥±âȸ | Ư±âÀÚ | °è | ||||
°Ç¼³È¯°æ°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 7 | 9 | 1 | 17 | ||
°Ç¼³È¯°æ°ú(¾ß°£) | 2 | 22 | 6 | 8 | 1 | 15 | ||
°ÇÃà°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||
°ÇÃà°ú(¾ß°£) | 2 | 23 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||
°ø°£Á¤º¸µå·Ð°ú | 2 | 30 | 14 | 12 | 1 | 27 | ||
±â°èÀÚµ¿È°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 13 | 7 | 1 | 21 | ||
±â°èÀÚµ¿È°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 12 | ||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(ÁÖ°£) | 2 | 45 | 21 | 11 | 1 | 33 | ||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
Àü±â°ú(ÁÖ°£) | 2 | 27 | 11 | 12 | 1 | 24 | ||
Àü±â°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
°£È£Çаú | 4 | 150 | 100 | 19 | 1 | 120 | ||
¹æ»ç¼±°ú | 3 | 40 | 20 | 14 | 1 | 35 | ||
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú | 3 | 30 | 13 | 12 | 2 | 27 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 9 | 10 | 1 | 20 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 3 | 36 | 23 | 4 | 1 | 28 | ||
¡ÚÀÓ»óº´¸®°ú | 3 | 35 | 18 | 7 | 1 | 26 | ||
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 3 | 35 | 16 | 13 | 1 | 30 | ||
°æÂû°æÈ£°ú | 2 | 36 | 18 | 12 | 1 | 31 | ||
±º»çÇаú | 2 | 40 | 25 | 9 | 1 | 35 | ||
º¸À°º¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 4 | 12 | 1 | 17 | ||
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 40 | 8 | 25 | 1 | 34 | ||
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 40 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||
»çȸº¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 30 | 10 | 7 | 10 | 27 | ||
À¯¾Æ±³À°°ú | 3 | 35 | 16 | 12 | 1 | 29 | ||
È£ÅÚÇ×°ø°ü±¤°ú | 2 | 32 | 14 | 13 | 1 | 28 | ||
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 2 | 48 | 22 | 22 | 1 | 45 | ||
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 2 | 65 | 15 | 8 | 1 | 23 | 47 | |
ÇÕ °è | 1,009 | 456 | 310 | 40 | 23 | 829 |
´ÜÀ§ : ¸í
¸ð Áý ÇÐ °ú(ÇкÎ) | ÇÐÁ¦ | ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»óÁ¹¾÷ ÀÚ |
±âÃÊ»ýȰ ¼ö±ÞÀÚ¹× Â÷»óÀ§ |
³ó¾îÃÌ Çлý |
Àå¾ÖÀÎ | Àç¿Ü±¹¹Î ¹×¿Ü±¹ÀÎ |
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ (ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î) |
¸¸Çеµ | °è | |||
°Ç¼³È¯°æ°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||
°Ç¼³È¯°æ°ú(¾ß°£) | 2 | 22 | 1 | 1 | ||||||
°ÇÃà°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||
°ÇÃà°ú(¾ß°£) | 2 | 23 | 1 | 1 | ||||||
°ø°£Á¤º¸µå·Ð°ú | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||||
±â°èÀÚµ¿È°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 1 | 1 | ||||||
±â°èÀÚµ¿È°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(ÁÖ°£) | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | |||||
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||
Àü±â°ú(ÁÖ°£) | 2 | 27 | 1 | 1 | ||||||
Àü±â°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||
°£È£Çаú | 4 | 150 | 25 | 7 | 7 | 1 | 40 | |||
¹æ»ç¼±°ú | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(ÁÖ°£) | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
¿Ü½ÄÁ¶¸®Á¦»§°ú(¾ß°£) | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
¡ÚÀÓ»óº´¸®°ú | 3 | 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | |||||
°æÂû°æÈ£°ú | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | |||||
±º»çÇаú | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||
º¸À°º¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ°£) | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
»çȸº¹Áö°ú(¾ß°£) | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
À¯¾Æ±³À°°ú | 3 | 35 | 0 | |||||||
È£ÅÚÇ×°ø°ü±¤°ú | 2 | 32 | 1 | 1 | ||||||
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ÇÕ °è | 1,009 | 48 | 19 | 22 | 7 | 0 | 7 | 4 | 107 |