Àü³âµµÀԽðá°ú
2020Çг⵵ ¼ö½Ã 1Â÷ ¸ðÁý°á°ú
Çаú¸í | ÀϹݰúÁ¤ | Àü¹®°úÁ¤ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀïÀ² | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀïÀ² | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
|||
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø¢ß | 2.4 | 7.5 | 6.9 | 335 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.3 | 4.7 | 340 | 362 | 6.1 | 5.1 | 330 | 353 |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø¢ß | 3 | 7.2 | 6 | 340 | 352 | 8.2 | 7.4 | 315 | 318 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 360 | 370 | 8.9 | 6.9 | 310 | 330 |
±â°èÀÚµ¿È°ú | 3.4 | 6.2 | 5.6 | 350 | 356 | 7.9 | 6.7 | 330 | 344 | 7.7 | 3 | 2.4 | 385 | 389 | 6.8 | 5.2 | 340 | 355 |
µå·Ð°ú | 1.6 | 7.3 | 6.2 | 340 | 350 | 8 | 6.5 | 325 | 346 | 3.3 | 4.8 | 4 | 365 | 372 | 8.8 | 5.7 | 310 | 350 |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú¢ß | 3 | 7.4 | 5.4 | 330 | 357 | 8.6 | 6.8 | 315 | 340 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 370 | 374 | 8 | 5.4 | 315 | 353 |
Àü±â°ú | 3.8 | 5.9 | 5.4 | 350 | 357 | 7.9 | 7.6 | 335 | 336 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 365 | 375 | 7.6 | 6.1 | 320 | 339 |
°£È£Çаú | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 365 | 369 | 6.8 | 5.9 | 345 | 353 | 6.1 | 3.5 | 3 | 376 | 383 | 6.3 | 4.6 | 350 | 366 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 3.2 | 6 | 5.6 | 350 | 356 | 8.6 | 7 | 310 | 339 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 370 | 375 | 7.6 | 6.4 | 330 | 346 |
¹æ»ç¼±°ú | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 360 | 364 | 7.4 | 6.3 | 340 | 348 | 4.3 | 5.7 | 3.6 | 355 | 372 | 7.4 | 6.1 | 330 | 345 |
¾È°æ±¤Çаú | 1.6 | 7.7 | 5.9 | 330 | 353 | 8.1 | 5.8 | 310 | 346 | 2.3 | 5.2 | 4 | 360 | 373 | 3.7 | 3.7 | 375 | 375 |
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 8.8 | 5.1 | 4.5 | 360 | 367 | 8.5 | 6.8 | 325 | 344 | 17.3 | 3.3 | 2.8 | 380 | 382 | 5.6 | 4.5 | 355 | 367 |
ÀÓ»óº´¸®°ú | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 355 | 358 | 7.9 | 6.9 | 330 | 341 | 6.9 | 3.4 | 3 | 375 | 381 | 7.6 | 5.5 | 335 | 356 |
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 2.1 | 7.1 | 6.1 | 340 | 350 | 7.2 | 6.5 | 335 | 346 | 1.6 | 5 | 3.9 | 364 | 373 | 6.7 | 4.7 | 345 | 363 |
È£ÅÚÁ¶¸®¿µ¾çÇкΠ| 3.4 | 6.6 | 5.7 | 345 | 355 | 8.2 | 6.7 | 330 | 342 | 4.1 | 8.8 | 4.1 | 310 | 369 | 8.6 | 6.7 | 310 | 333 |
°æÂû°æÈ£°ú | 3.4 | 5.8 | 5.1 | 355 | 361 | 8.3 | 6.8 | 320 | 342 | 4.4 | 7.5 | 4.4 | 317 | 366 | 8.3 | 6.5 | 310 | 336 |
º¸À°º¹Áö°ú¢ß | 1 | 8.6 | 7.4 | 325 | 337 | 8.6 | 7.2 | 330 | 343 | 1.3 | 7.3 | 5.6 | 340 | 352 | 5.6 | 4 | 340 | 365 |
±º»çÇкÎÀ°±ººÎ»ç°üÀü°ø | 2.2 | 8.6 | 6.7 | 316 | 349 | 8.3 | 6.8 | 336 | 352 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 348 | 363 | 6.4 | 5 | 302 | 356 |
±º»çÇÐºÎÆ¯ÀüºÎ»ç°üÀü°ø | 2.1 | 7.9 | 6.5 | 294 | 341 | 7.9 | 6.9 | 344 | 352 | 1.4 | 8.5 | 6.1 | 310 | 343 | 7.6 | 5.4 | 328 | 353 |
»çȸº¹Áö°ú¢ß | 3.5 | 5.8 | 5 | 355 | 362 | 7.7 | 6 | 330 | 351 | 4.3 | 8 | 4 | 315 | 370 | 8.9 | 6.3 | 310 | 340 |
¼¼¹«È¸°è°ú | 0.9 | 8.7 | 7.3 | 320 | 336 | 8.4 | 8 | 320 | 325 | 1.7 | 5.9 | 4.7 | 350 | 362 | 7.7 | 5.3 | 320 | 355 |
À¯¾Æ±³À°°ú | 3 | 6.3 | 5.5 | 350 | 357 | 8.4 | 6.5 | 315 | 346 | 2.1 | 5.5 | 4.1 | 355 | 368 | 6.5 | 5.1 | 331 | 350 |
ÁöÀû°ú | 1.6 | 6.4 | 4.8 | 345 | 364 | 8.7 | 6.3 | 325 | 349 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | 360 | 366 | 8 | 5.7 | 325 | 348 |
È£ÅÚ°ü±¤°ú | 2.9 | 6.2 | 5.4 | 350 | 358 | 7.9 | 6.3 | 325 | 347 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 340 | 366 | 8.8 | 5.9 | 315 | 345 |
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 5.3 | 6 | 5.3 | 350 | 357 | 9 | 7.3 | 310 | 336 | 3.5 | 5.6 | 4 | 355 | 370 | 8.9 | 6.8 | 310 | 331 |
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 4.3 | 7.8 | 5.6 | 325 | 356 | 8.9 | 7.4 | 310 | 333 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 365 | 373 | 8.1 | 5.9 | 315 | 347 |
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø(¾ß) | 0.3 | 8 | 7.1 | 315 | 322 | 8 | 7.1 | 315 | 322 | 1.9 | 7.6 | 5.6 | 317 | 351 | 7.8 | 6.1 | 315 | 342 |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø(¾ß) | 0.3 | 8 | 5.4 | 330 | 358 | 7.4 | 5.2 | 335 | 360 | 0.4 | 5.7 | 4.3 | 350 | 368 | 5.7 | 4.4 | 350 | 368 |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß) | 0.8 | 8.9 | 7.5 | 330 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 4.2 | 335 | 366 | 6.6 | 4.2 | 335 | 366 |
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß) | 1.2 | 7.2 | 5 | 340 | 364 | 7.3 | 6 | 340 | 353 | 1.9 | 5.7 | 3.8 | 345 | 369 | 7.5 | 4.4 | 335 | 361 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 0.5 | 8.4 | 5.6 | 315 | 352 | 8.4 | 6.4 | 315 | 341 | 0.9 | 8.2 | 6 | 310 | 340 | 3.9 | 3.9 | 360 | 360 |
※ Á¡¼ö(ÃÖÀúÁ¡¼ö, Æò±ÕÁ¡¼ö)´Â ¿ì¸®´ëÇб³ ȯ»êÁ¡¼ö(400Á¡ ¸¸Á¡) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
°£È£Çаú Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇü
Çаú | ³ó¾îÃÌÀüÇü | ¼ö±ÞÀÚÀüÇü | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
|||
°£È£Çаú | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 365 | 374 | 6.1 | 5.3 | 350 | 359 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 360 | 369 | 5.7 | 5.1 | 355 | 360 |
※ Á¡¼ö(ÃÖÀúÁ¡¼ö, Æò±ÕÁ¡¼ö)´Â ¿ì¸®´ëÇб³ ȯ»êÁ¡¼ö(400Á¡ ¸¸Á¡) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
Çаú | Àü¹®Çлç | Çлç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||
ÃÖÀú | Æò±Õ | ÃÖÀú Æò±ÕÆòÁ¡ |
Æò±Õ | ÃÖÀú | Æò±Õ | ÃÖÀú | Æò±Õ | |||
°£È£Çаú | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 2.0 | 2.5 |
※ ´ëÇÐ Æò±ÕÆòÁ¡ 4.5¸¸Á¡ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
2020Çг⵵ ¼ö½Ã 2Â÷ ¸ðÁý°á°ú
Çаú¸í | ÀϹݰúÁ¤ | Àü¹®°úÁ¤ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀïÀ² | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀïÀ² | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
|||
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø¢ß | 6 | 6.5 | 6.4 | 345 | 347 | 7.3 | 7.2 | 325 | 332 | 5 | 3.7 | 3.3 | 365 | 372 | 6.4 | 5 | 330 | 350 |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø¢ß | 6 | 6.1 | 6 | 350 | 352 | 8.5 | 8.5 | 330 | 330 | 2 | 4.9 | 4.2 | 365 | 367 | 6.5 | 6.5 | 338 | 338 |
±â°èÀÚµ¿È°ú | 5 | 6.3 | 6.2 | 350 | 350 | 8.7 | 7.4 | 330 | 340 | 6 | 4.3 | 4 | 370 | 372 | 6.5 | 5.5 | 331 | 345 |
µå·Ð°ú | 5 | 6.1 | 6 | 350 | 350 | 8.2 | 8.2 | 330 | 330 | 8 | 4.5 | 4.5 | 370 | 370 | 9 | 7.5 | 310 | 325 |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú¢ß | 3 | 6.7 | 6.2 | 345 | 350 | 8.2 | 7.5 | 330 | 330 | 4 | 5.1 | 4.5 | 360 | 368 | 8.2 | 6.1 | 325 | 345 |
Àü±â°ú | 3.1 | 6.5 | 5.8 | 345 | 353 | 8.3 | 7.1 | 315 | 338 | 6 | 4.9 | 3.1 | 365 | 382 | 6.3 | 6 | 338 | 346 |
°£È£Çаú | 13.5 | 3.8 | 3.4 | 375 | 378 | 5.4 | 4.9 | 360 | 363 | 16.5 | 2.8 | 2.4 | 385 | 386 | 5.9 | 4.7 | 355 | 362 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 9.7 | 5.2 | 5 | 360 | 361 | 7.7 | 6.7 | 315 | 341 | 6 | 3.8 | 3.6 | 375 | 376 | 7 | 5.4 | 320 | 350 |
¹æ»ç¼±°ú | 12 | 3.9 | 3.7 | 375 | 375 | 7.1 | 6.7 | 340 | 343 | 6 | 2.8 | 2.8 | 385 | 385 | 5.4 | 5 | 360 | 360 |
¾È°æ±¤Çаú | 4 | 6.5 | 6.1 | 350 | 352 | 7.5 | 6.6 | 340 | 342 | 3 | 5.9 | 5 | 350 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 8.1 | 4.8 | 4.3 | 365 | 369 | 7.5 | 6 | 335 | 350 | 10 | 3.2 | 2.6 | 380 | 385 | 3.7 | 2.9 | 375 | 382 |
ÀÓ»óº´¸®°ú | 6.9 | 5 | 4.6 | 365 | 367 | 8.7 | 7 | 310 | 341 | 8.5 | 3 | 2.6 | 382 | 386 | 6.3 | 4.7 | 350 | 362 |
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 7.5 | 5 | 4.4 | 365 | 370 | 7.7 | 7.7 | 335 | 335 | 6.5 | 4.5 | 4 | 365 | 370 | 4.7 | 4.7 | 365 | 365 |
È£ÅÚÁ¶¸®¿µ¾çÇкΠ| 6.5 | 8.3 | 5.7 | 310 | 346 | 7.5 | 5.7 | 340 | 357 | 4 | 5.1 | 5 | 360 | 360 | 4.8 | 4.8 | 360 | 360 |
°æÂû°æÈ£°ú | 4 | 6.7 | 5.4 | 345 | 357 | 8.3 | 6.2 | 325 | 350 | 6 | 5.2 | 4 | 355 | 371 | 7.4 | 6.6 | 325 | 342 |
º¸À°º¹Áö°ú¢ß | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 360 | 365 | 7.5 | 5.7 | 340 | 356 | 6 | 6 | 4.2 | 340 | 366 | 9 | 6.4 | 310 | 336 |
±º»çÇкÎÀ°±ººÎ»ç°üÀü°ø | 3.3 | 6.9 | 5.9 | 356 | 362 | 6.9 | 6.9 | 356 | 356 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 364 | 364 | 7.1 | 5.7 | 296 | 331 |
±º»çÇÐºÎÆ¯ÀüºÎ»ç°üÀü°ø | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 344 | 348 | 8.5 | 7.2 | 320 | 338 | 2.7 | 8.1 | 6.6 | 290 | 335 | 6.9 | 5.6 | 300 | 328 |
»çȸº¹Áö°ú¢ß | 12 | 3.8 | 3.8 | 375 | 375 | 7.9 | 7.1 | 330 | 340 | 10 | 5.2 | 3.8 | 360 | 375 | 6.6 | 5.9 | 325 | 344 |
¼¼¹«È¸°è°ú | 2 | 6.3 | 5.7 | 350 | 357 | 6.3 | 6.3 | 350 | 350 | 5.5 | 2.2 | 1.6 | 390 | 395 | 8.3 | 5.1 | 330 | 361 |
À¯¾Æ±³À°°ú | 4.3 | 6.4 | 5.5 | 350 | 358 | 6.6 | 6.5 | 340 | 345 | 2.3 | 5 | 3.3 | 360 | 378 | 9 | 7.2 | 325 | 338 |
ÁöÀû°ú | 3 | 3.3 | 3.1 | 380 | 382 | 8.5 | 8.4 | 330 | 330 | 1 | 7.9 | 6.7 | 315 | 335 | 7.9 | 7.9 | 315 | 315 |
È£ÅÚ°ü±¤°ú | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 360 | 371 | 7.1 | 5.7 | 330 | 348 | 9.5 | 4.4 | 3.8 | 370 | 375 | 7.4 | 6.1 | 330 | 348 |
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 8.7 | 6.2 | 6.1 | 350 | 351 | 8.6 | 7.8 | 315 | 330 | 13 | 3.9 | 3.8 | 375 | 375 | 8.5 | 7 | 310 | 329 |
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 9.3 | 5.9 | 5.3 | 355 | 355 | 8.5 | 7.3 | 315 | 333 | 9.7 | 4.7 | 3.6 | 365 | 375 | 7.3 | 6 | 320 | 344 |
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø(¾ß) | 1 | 8.5 | 7.9 | 330 | 335 | 8.5 | 7.9 | 330 | 335 | 1 | 4.8 | 4.5 | 365 | 367 | 4.8 | 4.5 | 365 | 367 |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø(¾ß) | 0.3 | 8.4 | 6.5 | 320 | 343 | 3.7 | 3.7 | 375 | 375 | 0.9 | 8.5 | 4.4 | 330 | 365 | 5.3 | 4.9 | 352 | 361 |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.4 | 6.4 | 310 | 340 | 8.1 | 6.3 | 310 | 332 |
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß) | 4 | 5.8 | 5.8 | 355 | 355 | 7.5 | 6.5 | 335 | 346 | 1.7 | 6.9 | 5.8 | 338 | 344 | 6.9 | 6.1 | 325 | 339 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 0.6 | 8.2 | 5.2 | 310 | 357 | 3.5 | 2.9 | 380 | 385 | 3.8 | 5 | 3.1 | 360 | 380 | 8 | 4.6 | 310 | 360 |
※ Á¡¼ö(ÃÖÀúÁ¡¼ö, Æò±ÕÁ¡¼ö)´Â ¿ì¸®´ëÇб³ ȯ»êÁ¡¼ö(400Á¡ ¸¸Á¡) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
°£È£Çаú Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇü
Çаú | ³ó¾îÃÌÀüÇü | ¼ö±ÞÀÚÀüÇü | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
|||
°£È£Çаú | 2.0 | 4.0 | 3.4 | 370 | 377 | 5.4 | 5.2 | 360 | 362 | 2 | 5.4 | 4.5 | 355 | 366 | 5.8 | 5.2 | 355 | 360 |
※ Á¡¼ö(ÃÖÀúÁ¡¼ö, Æò±ÕÁ¡¼ö)´Â ¿ì¸®´ëÇб³ ȯ»êÁ¡¼ö(400Á¡ ¸¸Á¡) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
Çаú | Àü¹®Çлç | Çлç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||
ÃÖÀú | Æò±Õ | ÃÖÀú Æò±ÕÆòÁ¡ |
Æò±Õ | ÃÖÀú | Æò±Õ | ÃÖÀú | Æò±Õ | |||
°£È£Çаú | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 2.9 |
※ ´ëÇÐ Æò±ÕÆòÁ¡ 4.5¸¸Á¡ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
2020Çг⵵ Á¤½Ã ¸ðÁý°á°ú
Çаú¸í | ÀϹÝÀüÇü | ¼ö´É(µî±Þ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀïÀ² | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Æò±Õ |
¼ö´É ÃÖÀú |
¼ö´É Æò±Õ |
¼ö´É ÃÖÀú |
¼ö´É Æò±Õ |
||
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø¢ß | 0.4 | 8 | 6 | 310 | 346 | 6.9 | 6.5 | 345 | 346 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø¢ß | 0.3 | 7.6 | 6.4 | 335 | 348 | 7.6 | 6.6 | 335 | 345 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±â°èÀÚµ¿È°ú | 0.4 | 6.7 | 5.7 | 330 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
µå·Ð°ú | 0.4 | 7.6 | 5.9 | 320 | 345 | 7.3 | 6.1 | 320 | 342 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú¢ß | 2 | 5.9 | 5.7 | 355 | 355 | 5.5 | 5.5 | 355 | 355 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Àü±â°ú | 0.5 | 8.6 | 6.1 | 310 | 347 | 8.6 | 6.5 | 310 | 344 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°£È£Çаú | 23.2 | 5.7 | 4.8 | 372 | 374 | 7 | 5.7 | 363 | 365 | 300 | 303 | 290 | 295 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 0.4 | 8 | 6 | 315 | 347 | 6.5 | 6.5 | 350 | 350 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¹æ»ç¼±°ú | 8 | 3 | 3 | 376 | 376 | 7.5 | 5.6 | 330 | 352 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾È°æ±¤Çаú | 0.3 | 7.1 | 5.9 | 340 | 350 | 6.3 | 5.9 | 345 | 347 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÀ±Þ±¸Á¶°ú | 8.5 | 6.1 | 6.1 | 363 | 364 | 7.5 | 7 | 321 | 337 | 295 | 295 | 260 | 273 |
ÀÓ»óº´¸®°ú | 1.4 | 7.7 | 6.2 | 337 | 351 | 7.7 | 7.7 | 326 | 326 | 270 | 282 | 265 | 265 |
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | 0.3 | 8.6 | 6.9 | 325 | 340 | 7.4 | 6.9 | 325 | 338 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È£ÅÚÁ¶¸®¿µ¾çÇкΠ| 0.3 | 7.8 | 5.8 | 320 | 350 | 7.8 | 5.7 | 320 | 353 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°æÂû°æÈ£°ú | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 330 | 337 | 7.8 | 7.5 | 330 | 335 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
º¸À°º¹Áö°ú¢ß | 1 | 7.6 | 5.9 | 324 | 349 | 7.6 | 6.3 | 324 | 341 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±º»çÇкÎÀ°±ººÎ»ç°üÀü°ø | 0.7 | 8.1 | 6.3 | 324 | 347 | 6.7 | 6.3 | 346 | 354 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±º»çÇÐºÎÆ¯ÀüºÎ»ç°üÀü°ø | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 344 | 344 | 8 | 8 | 344 | 344 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»çȸº¹Áö°ú¢ß | 2.8 | 5.8 | 5 | 355 | 362 | 7.7 | 6.1 | 315 | 347 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼¼¹«È¸°è°ú | 0.4 | 7.7 | 6 | 320 | 344 | 7.7 | 6 | 320 | 340 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
À¯¾Æ±³À°°ú | 0.2 | 7.5 | 5.4 | 320 | 355 | 7.5 | 6 | 320 | 350 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÁöÀû°ú | 0.3 | 8.2 | 6.8 | 310 | 335 | 8.2 | 7.5 | 310 | 325 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È£ÅÚ°ü±¤°ú | 0.5 | 7.5 | 6.5 | 320 | 338 | 7.5 | 7.5 | 320 | 320 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºäƼ¹Ì¿ë°ú | 0.8 | 8.2 | 5.8 | 310 | 341 | 4.5 | 4.5 | 365 | 365 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½ºÆ÷Ã÷ÀçȰƮ·¹ÀÌ´×°ú | 2.1 | 6.9 | 5.7 | 340 | 350 | 7.8 | 6.1 | 315 | 341 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ÇÃàÇкΰÇÃàÀü°ø(¾ß) | 0.8 | 9 | 6.1 | 325 | 348 | 9 | 6.2 | 325 | 347 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ÇÃàÇкÎÅä¸ñÁ¶°æÀü°ø(¾ß) | 0.3 | 7 | 5.2 | 345 | 360 | 5.2 | 4.6 | 360 | 366 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú(¾ß) | 0.4 | 6.6 | 5 | 335 | 360 | 6.6 | 5 | 335 | 360 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
º¸À°º¹Áö°ú(¾ß) | 1 | 3.3 | 3.3 | 365 | 365 | 3.3 | 3.3 | 365 | 365 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 1.4 | 7 | 4.7 | 325 | 360 | 8 | 5.6 | 317 | 347 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
※ Á¡¼ö(ÃÖÀúÁ¡¼ö, Æò±ÕÁ¡¼ö)´Â ¿ì¸®´ëÇб³ ȯ»êÁ¡¼ö(400Á¡ ¸¸Á¡) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
※ ¼ö´É(°£È£,ÀÀ±Þ,ÀÓ»ó¸¸ Àû¿ë)Àº ±¹¾î¿Í ¿µ¾î°ú¸ñ ÇÕ Æò±ÕÀÔ´Ï´Ù.
°£È£Çаú Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇü
Çаú | ³ó¾îÃÌÀüÇü | ¼ö±ÞÀÚÀüÇü | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | °æÀï·ü | ÃÖÃÊÇÕ°Ý | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||||||||||
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
ÃÖÀú Á¡¼ö |
Á¡¼ö Æò±Õ |
ÃÖÀú µî±Þ |
Æò±Õ µî±Þ |
